Автострахування "Зелена картка"
Автострахування
«Зелена картка
»
Міжнародне обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних автотранспортних засобів («Зелена картка»)
— це вид страхування, який забезпечує відшкодування шкоди, заподіяну здоров’ю та життю постраждалих осіб та/або їх майну при експлуатації транспортних засобів на території країн-членів системи «Зелена картка».
Міжнародна обов'язкова Автоцивілка
Під час виїзду на автомобілі за межі України, водій зобов’язаний мати страховий поліс «Зелена картка». Такий страховий сертифікат діє у понад 40 країн Європи та країнах СНД, в тому числі Білорусії, Молдові, Росії та Азербайджані. Повний перелік країн Ви знайдете
тут
.
Документи, необхідні для оформлення сертифікату:
- ІПН, посвідчення водія або паспорт. Свідоцтво про реєстрацію підприємства (для юр. осіб);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Документи, необхідні для оформлення сертифікату:
- посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію підприємства (для юр. осіб);
-
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Ліміти відповідальності
Ліміти відповідальності за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю третіх осіб та/або майну третіх осіб, та/або за моральну шкоду, встановлені відповідно до законодавства країни, в якій відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Код бюро | Країна | Мінімальні суми страхового покриття (Останнє оновлення 26.11.2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональні травмування | Матеріальний збиток | ||||||||
На людину | За нещасний випадок | На людину | За нещасний випадок | ||||||
EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | EUR | національна валюта | ||
A | Австрія | € 5,800,000 | € 1,200,000 | ||||||
AL | Албанія * | € 144,781 | ALL 20,000,000 | € 361,952 | ALL 50,000,000 | € 72,390 | ALL 10,000,000 | ||
AND | Андорра | € 50,000,000 per accident | |||||||
AZ | Азербайджан ** | € 4,479 | AZN 5,000 | € 44,787 | AZN 50,000 | € 4,479 | AZN 5,000 | € 4,479 | AZN 5,000 |
B | Unlimited | € 111,802,803 | |||||||
BG | Болгарія | € 1,022,584 | € 5,112,919 | € 1,022,584 | |||||
BIH | Боснія і Герцеговина | € 511,292 | BAM 1,000,000 | € 178,952 | BAM 350,000 | ||||
BY | Білорусь | € 10,000 | € 10,000 | ||||||
CH | Швейцарія * | € 4,600,662 / CHF 5,000,000 per accident | |||||||
CY | Кіпр | € 33,540,000 | € 1,120,000 | ||||||
CZ | Чеська республіка | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | ||||
D | Німеччина | € 7,500,000 | € 1,120,000 | ||||||
DK | Данія | € 15,281,092 | DKK 114,000,000 | € 3,083,027 | DKK 23,000,000 | ||||
E | Іспанія | € 70,000,000 | € 15,000,000 | ||||||
EST | Естонія | € 5,600,000 | € 1,200,000 | ||||||
F | Франція | Unlimited | € 1,120,000 | ||||||
FIN | Фінляндія | 3,300,000 | |||||||
FL | Ліхтенштейн * | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
GB | Велика Британія | Unlimited | € 1,422,880 | GBP 1,000,000 | |||||
GR | Греція | € 1,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
H | Угорщина | € 5,123,771 | HUF 1,600,000,000 | € 1,601,178 | HUF 500,000,000 | ||||
HR | Хорватія | € 5,603,251 | HRK 42,750,000 | € 1,120,650 | HRK 8,550,000 | ||||
I | Італія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
IL | Ізраїль | Unlimited | No compulsory insurance | ||||||
IR | Іран * | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,725 | IRR 55,000,000 | |||
IRL | Ірландія | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,120,000 | ||||
IS | Ісландія | € 6,648,276 | ISK 1,928,000,000 | € 962,069 | ISK 279,000,000 | ||||
L | Люксембург | Unlimited | Unlimited | ||||||
LT | Литва | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
LV | Латвія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
MA | Марокко | € 939,673 / MAD 10,000,000 per accident | |||||||
MD | Молдова | € 46,881 | MDL 1,000,000 | € 234,405 | MDL 5,000,000 | € 46,881 | MDL 1,000,000 | ||
M | Мальта | € 2,500,000 | € 500,000 | ||||||
MK | Республіка Македонія | € 675,000 | € 337,500 | ||||||
MNE | Чорногорія | € 250,000 | € 100,000 | ||||||
N | Норвегія | Unlimited | € 1,235,000 | ||||||
NL | Нідерланди | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
P | Португалія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
PL | Польша | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RO | Румунія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RUS | Росія | € 7,148 | RUB 500,000 | € 5,718 | RUB 400,000 | ||||
S | Швеція | € 32,342,921 / SEK 300,000,000 per accident | |||||||
SK | Словацька Республіка | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SLO | Словенія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SRB | Сербія | € 1,000,000 | € 200,000 | ||||||
TN | Туніс | Unlimited | Unlimited | ||||||
TR | Туреччина * | € 93,942 | TRY 290,000 | € 469,712 | TRY 1,450,000 | € 9,394 | TRY 29,000 | € 18,788 | TRY 58,000 |
UA | Україна | € 3,974 | UAH 100,000 | Unlimited | € 1,987 | UAH 50,000 | € 9,935 | UAH 250,000 | |




Наші переваги

Краща ціна
Чому у нас без переплат. Ми зацікавлені в тому, щоб запропонувати Вам найвигідніші умови страхування. Тому MEGApolis постійно слідкує за вартістю в страхових компаніях, завдяки чому на нашому сайті Ви завжди можете купити поліс автоцивілки за кращою ціною.
Вибір страхових компаній
Тепер Вам не потрібно дзвонити в страхові компанії для прорахунку вартості договору страхування. Ми вже все зробили за Вас. Достатньо надати параметри Вашого авто і ми підберем кращі умови від кращих страхових компаній.


Миттєва реєстрація в МТСБУ + поліс на email
Ми гарантуємо миттєву реєстрацію Вашого поліса ОСАГО в центральній базі МТСБУ та одночасну відправку його на Вашу електронну пошту. Поліс автоцивілки завжди буде у Вас з собою і його не можливо загубити.
Безпечна оплата
MEGApolis працює з надійною платіжною системою онлайн оплати – Portmone, завдяки чому можете не хвилюватись про безпеку Ваших платіжних карт та Ваших платежів. Також ми не маємо доступу до даних Ваших платіжних карт та їх передачі стороннім особам.
