Автострахования "Зеленая карта"
Автострахование
«Зелена картка
»
Международное обязанности & rsquo; страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных автотранспортных средств («Зеленая карта»)
& Nbsp; - это вид страхования, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненный здоровью & rsquo; й и жизни пострадавших и / или их имуществу при эксплуатации транспортных средств на территории стран-членов системы «Зеленая карта».
Международная обязательно Автогражданка
Во время выезда на автомобиле за пределы Украины, водитель обязательства & rsquo; связан иметь страховой полис «Зеленая карта». Такой страховой сертификат действует более чем в 40 стран Европы и СНГ, в том числе Белоруссии, Молдове, России и Азербайджане. Полный перечень стран Вы найдете & nbsp;
здесь
.
Документы, необходимые для оформления сертификата:
- ИНН, водительское удостоверение или паспорт. Свидетельство о регистрации предприятия (для юр. Лиц);
- свидетельство о регистрации транспортного средства.
Документы, необходимые для оформления сертификата:
- водительское удостоверение или свидетельство о регистрации предприятия (для юр. лиц);
-
свидетельство о регистрации транспортного средства.
Лимиты ответственности
Лимиты ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц и / или имуществу третьих лиц и / или моральный ущерб, установленные в соответствии с законодательством страны, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие.
Код бюро | Страна | Минимальные суммы страхового покрытия (Обновлено 26.11.2015) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Персональные травмирования | Материальный ущерб | ||||||||
На человека | За несчастный случай | На человека | За несчастный случай | ||||||
EUR | национальная валюта | EUR | национальная валюта | EUR | национальная валюта | EUR | национальная валюта | ||
A | Австрия | € 5,800,000 | € 1,200,000 | ||||||
AL | Албания * | € 144,781 | ALL 20,000,000 | € 361,952 | ALL 50,000,000 | € 72,390 | ALL 10,000,000 | ||
AND | Андорра | € 50,000,000 per accident | |||||||
AZ | Азербайджан ** | € 4,479 | AZN 5,000 | € 44,787 | AZN 50,000 | € 4,479 | AZN 5,000 | € 4,479 | AZN 5,000 |
B | Unlimited | € 111,802,803 | |||||||
BG | Болгария | € 1,022,584 | € 5,112,919 | € 1,022,584 | |||||
BIH | Босния и Герцеговина | € 511,292 | BAM 1,000,000 | € 178,952 | BAM 350,000 | ||||
BY | Беларусь | € 10,000 | € 10,000 | ||||||
CH | Швейцария * | € 4,600,662 / CHF 5,000,000 per accident | |||||||
CY | Кипр | € 33,540,000 | € 1,120,000 | ||||||
CZ | Чешская республика | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | € 1,294,762 | CZK 35,000,000 | ||||
D | Германия | € 7,500,000 | € 1,120,000 | ||||||
DK | Дания | € 15,281,092 | DKK 114,000,000 | € 3,083,027 | DKK 23,000,000 | ||||
E | Іспанія | € 70,000,000 | € 15,000,000 | ||||||
EST | Естонія | € 5,600,000 | € 1,200,000 | ||||||
F | Франція | Unlimited | € 1,120,000 | ||||||
FIN | Фінляндія | 3,300,000 | |||||||
FL | Ліхтенштейн * | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
GB | Велика Британія | Unlimited | € 1,422,880 | GBP 1,000,000 | |||||
GR | Греція | € 1,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
H | Угорщина | € 5,123,771 | HUF 1,600,000,000 | € 1,601,178 | HUF 500,000,000 | ||||
HR | Хорватія | € 5,603,251 | HRK 42,750,000 | € 1,120,650 | HRK 8,550,000 | ||||
I | Італія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
IL | Ізраїль | Unlimited | No compulsory insurance | ||||||
IR | Іран * | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,725 | IRR 55,000,000 | |||
IRL | Ірландія | € 68,991 | IRR 2,200,000,000 | Unlimited | € 1,120,000 | ||||
IS | Ісландія | € 6,648,276 | ISK 1,928,000,000 | € 962,069 | ISK 279,000,000 | ||||
L | Люксембург | Unlimited | Unlimited | ||||||
LT | Литва | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
LV | Латвія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
MA | Марокко | € 939,673 / MAD 10,000,000 per accident | |||||||
MD | Молдова | € 46,881 | MDL 1,000,000 | € 234,405 | MDL 5,000,000 | € 46,881 | MDL 1,000,000 | ||
M | Мальта | € 2,500,000 | € 500,000 | ||||||
MK | Республіка Македонія | € 675,000 | € 337,500 | ||||||
MNE | Чорногорія | € 250,000 | € 100,000 | ||||||
N | Норвегія | Unlimited | € 1,235,000 | ||||||
NL | Нідерланди | € 5,600,000 | € 1,120,000 | ||||||
P | Португалія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
PL | Польша | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RO | Румунія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
RUS | Росія | € 7,148 | RUB 500,000 | € 5,718 | RUB 400,000 | ||||
S | Швеція | € 32,342,921 / SEK 300,000,000 per accident | |||||||
SK | Словацька Республіка | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SLO | Словенія | € 5,000,000 | € 1,000,000 | ||||||
SRB | Сербія | € 1,000,000 | € 200,000 | ||||||
TN | Туніс | Unlimited | Unlimited | ||||||
TR | Туреччина * | € 93,942 | TRY 290,000 | € 469,712 | TRY 1,450,000 | € 9,394 | TRY 29,000 | € 18,788 | TRY 58,000 |
UA | Україна | € 3,974 | UAH 100,000 | Unlimited | € 1,987 | UAH 50,000 | € 9,935 | UAH 250,000 | |




Наши преимущества

Лучшая цена
Почему у нас без переплат. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить Вам самые выгодные условия страхования. Поэтому MEGApolis постоянно следит за стоимостью в страховых компаниях, благодаря чему на нашем сайте Вы всегда можете купить полис автогражданки по лучшей цене.
Выбор страховых компаний
Теперь Вам не нужно звонить в страховые компании для просчета стоимости договора страхования. Мы уже все сделали за Вас. Достаточно предоставить параметры Вашего авто и мы подберем лучшие условия от лучших страховых компаний.


Мгновенная регистрация в МТСБУ + полис на email
Мы гарантируем мгновенную регистрацию Вашего полиса ОСАГО в центральной базе МТСБУ и одновременную отправку его на Вашу электронную почту. Полис автогражданки всегда будет у Вас с собой и его невозможно потерять.
Безопасная оплата
MEGApolis работает с надежной платежной системой онлайн оплаты - Portmone, благодаря чему можете не волноваться о безопасности Ваших платежных карт и Ваших платежей. Также мы не имеем доступа к данным Ваших платежных карт и их передачи сторонним лицам.
